| Home >> Genealogy Databases >> Cemeteries >> Wyoming Cemeteries >> Mountain View Cemetery >> P - Q |
Riverton, Fremont Co.,
Wyoming
***********************NOTICE******************************
All content/format in this
I Dream of Genealogy database
is Copyright © 2003-2007 by I Dream of Genealogy™
and may
be utilized for private individual use. This database may
be freely linked to but not reproduced in any manner. Any
other use requires the express written permission of
I Dream of Genealogy.
To search this database with most browsers, hit Control-F
***********************************************************
Records to add to Mountain View Cemetery? -
Mountain View Cemetery recorded by Cheryl Belding
| Surname | Given Names | Birth Date | Death Date |
| Pacheco | Henry "Enriques" | 1905 | 22-Oct-59 |
| Padgett | Catherine N. | 16-Oct-00 | 25-Feb-68 |
| Padgett | Loren Calvin | 03 Apr 1896 | 1-Jul-79 |
| Padilla | Roman N. | 26 Feb 1883 | 7-Oct-63 |
| Padin | Overton G. | 15 Jul 1886 | 9-Sep-69 |
| Page | Elsie I. | 27-Jan-23 | 16-Dec-94 |
| Palmer | Laura A. | 17-Oct-00 | 18-Jun-78 |
| Palmer | Thelma "Maxine" | 18-Dec-08 | 28-Feb-87 |
| Pantle | Tim Edward | 25-Jun-59 | 31-Mar-85 |
| Parker | Albert Burke | 04 Dec 1899 | 13-May-75 |
| Parker | Donald Dean "Bumper" | 8-Sep-51 | 27-Aug-83 |
| Parker | Edward D. "Eddie" | 3-Nov-14 | 30-Mar-79 |
| Parker | George Fred | 13 Oct 1896 | 18-Feb-51 |
| Parker | George Lawrence | 29 May 1873 | 30-May-43 |
| Parker | James Lewis | 15 Apr 1885 | 1-Nov-57 |
| Parker | Joseph Gerald | 6-Jun-18 | 8-Sep-29 |
| Parker | Josephine Rogers | 11-Nov-04 | 19-Mar-28 |
| Parker | Myrtle Irene | 21-Nov-14 | 24-Aug-94 |
| Parker | Robert Louis | 16-Nov-19 | 20-Feb-83 |
| Parkhurst | Baby Boy | 19-Apr-52 | 19-Apr-52 |
| Parkhurst | Hannah A. | 03 Jun 1899 | 20-Aug-83 |
| Parkhurst | Paul Ralph | 25-Oct-29 | 20-Mar-42 |
| Parkhurst | William Sylvannis | 13 Aug 1895 | 4-Oct-68 |
| Parks | Agusta Jewel | 10 Feb 1892 | 23-Jul-38 |
| Parks | Delores Mary | 15-Aug-19 | 30-Dec-72 |
| Parks | Elwin Price | 27 Feb 1883 | 27-Apr-63 |
| Parks | John William | 20 Oct 1848 | 16-Mar-35 |
| Parks | Leroy | 21 Feb 1889 | 19-Oct-80 |
| Parks | Shirley Glenn Fisher | 03 Oct 1894 | 30-Mar-84 |
| Parra | Ramon D. "Roy" | 13-Jan-43 | 7-Jul-73 |
| Parra | Ramon, Sr. | 29 Aug 1898 | 27-Nov-78 |
| Parrish | Leland Elder "Bud" | 18-Oct-25 | 26-Dec-00 |
| Parrish | Nels J. | 26-Nov-01 | 17-Feb-61 |
| Partridge | Gertrude L. "Gertie" | 2-Jul-18 | 28-Sep-94 |
| Partridge | Wayde Earl "Slim" | 20-Jun-09 | 17-Oct-82 |
| Paskett | Dell Howard | 13-Mar-20 | 15-Mar-99 |
| Paskett | Faye Brooks | 3-Nov-22 | 31-Aug-93 |
| Pate | Adolph A., Rev. | 16-Mar-10 | 18-May-73 |
| Pattalochi | Mary Lynn | 29-Apr-53 | 1-May-53 |
| Patterson | Baby Boy | 20-Mar-84 | 20-Mar-84 |
| Patterson | Baby Girl | 8-Jun-69 | 8-Jun-69 |
| Patterson | Robert | 18-Jan-36 | |
| Patterson | Twin Boys | 27-Jul-62 | 27-Jul-62 |
| Pattison | Barbara Joan | 3-May-36 | 5-May-36 |
| Pattison | Dolores Eileen "Sorcee" | 7-Sep-27 | 5-Dec-95 |
| Pattison | Leonard Arthur "Pat" | 20-Aug-03 | 5-Aug-89 |
| Pattison | Richard Harris, Sr. "Rich" | 14-Feb-15 | 27-Aug-91 |
| Patton | Myrtle H. Wiggins | 22-Feb-11 | 14-Jan-92 |
| Patton | Norman G. "Pat" | 13-Oct-23 | 1-May-74 |
| Paul | Emma Dallas | 12 Dec 1871 | 29-Jun-42 |
| Paulsen | Cecelia Mary Anne | 28-Apr-32 | 3-Jun-80 |
| Paulsen | Dorothy A. "Dottie" | 27-Jun-04 | 26-Sep-97 |
| Paulsen | Harry C. | 24-May-05 | 8-Jul-65 |
| Paulsen | Kenneth J., Sr. | 6-Nov-14 | 25-Jan-79 |
| Paulson | Leslie Waldon, Jr. | 6-Dec-56 | 20-May-89 |
| Pavey | James Wesley | 12-Jan-38 | 25-Aug-43 |
| Pavey | Johnnie Russell | 25-Mar-04 | 28-Jan-83 |
| Pavey | Minnie Lucille | 27-Nov-06 | 27-Mar-00 |
| Pawlik | Adonna Lois | 29-Nov-23 | 28-Mar-92 |
| Pawlik | Dianna Lynn | 8-May-70 | 23-Dec-72 |
| Pawlik | Eric Russell | 21-Jun-72 | 23-Dec-72 |
| Pawlik | Steve Theodore | 25-Sep-17 | 17-Dec-99 |
| Payne | Daniel George | 5-Feb-39 | 11-Sep-92 |
| Payne | James Samuel, Jr. | 15-Jul-68 | 6-Jul-95 |
| Pearson | Anna E. | 14 Nov 1879 | 13-Nov-65 |
| Pearson | John | 29 Apr 1879 | 15-Sep-59 |
| Pearson | Pauline Sinner | 19-Nov-18 | 1-Jun-90 |
| Pearson | Ragnar Sven | 14-Jul-02 | 13-Jul-50 |
| Pearson | Richard | 8-Jun-13 | 29-Nov-96 |
| Pearson | Richard Dave | 2-Sep-50 | 2-Sep-50 |
| Pease | Hillard Virgil | 19-Aug-30 | 11-Oct-30 |
| Pease | Lula Belle | 23 Jan 1887 | 3-Sep-38 |
| Peck | Cordelia Ruth Smith | 19-Apr-26 | 17-Feb-96 |
| Peck | Elvira Eugenia Sostrom | 7-Sep-01 | 25-Jul-75 |
| Peck | Gilbert Charles "Gib" | 8-Feb-12 | 21-Dec-76 |
| Peck | Leroy Ellsworth | 05 Jun 1895 | 25-Feb-54 |
| Peck | Leroy Eugene "Roy" | 16-May-22 | 26-Feb-83 |
| Peck | Rickey Clyde | 25-Apr-55 | 25-Apr-55 |
| Peckham | Edward Edmund | 11 Oct 1871 | 6-Jul-40 |
| Peckham | Edward William | 5-Sep-05 | 13-May-72 |
| Peckham | James E. | 07 Apr 1882 | 23-Apr-53 |
| Peckham | Katherine Margaret "Katye" | 13 Jul 1879 | 26-Jan-65 |
| Peckham | Mary | 29 Feb 1880 | 25-Feb-55 |
| Peckham | Nancy | 23-Nov-13 | 17-Jan-69 |
| Peckham | Vera Violet | 13-Oct-01 | 6-May-87 |
| Peckham | William Oscar "Bill" | 14-Nov-00 | 11-Feb-75 |
| Peden | Eileen Pearle | 6-Feb-11 | 20-Jun-99 |
| Peden | James Elvan | 7-Jan-07 | 7-Mar-96 |
| Pedersen | Elizabeth "Betty" Johnson | 27 Sep 1891 | 29-Oct-84 |
| Pedersen | Raymond Morton | 14-Mar-11 | 10-Sep-95 |
| Pedersen | Soren Peter | 19 Sep 1891 | 18-May-75 |
| Pederson | Alfred | 25 May 1896 | 24-Mar-70 |
| Pederson | Beulah B. | 08 Jan 1899 | 19-Jan-58 |
| Peeler | Hattie Cora Vonberg Miller | 06 Mar 1894 | 5-Jun-90 |
| Peil | Carl | 6-May-08 | 27-Oct-69 |
| Peil | Robert Carl | 23-Jan-32 | 19-Jan-92 |
| Pelham | Charles Lead | 30 Oct 1871 | 11-May-37 |
| Pendergraft | Savanna Edna | 16-Jan-23 | 26-Jun-79 |
| Pennock | Charles Robert | 23-Jan-10 | 3-Jan-72 |
| Pennock | Martin Taylor "Marty" | 1-Oct-60 | 20-Mar-92 |
| Pennock | Regna Beatrice Sims | 2-Nov-11 | 1-Jan-90 |
| Penovich | Anna Katherine | 09 Nov 1898 | 28-Dec-93 |
| Penovich | Paul | 25 Dec 1894 | 5-Feb-73 |
| Pentecost | Alma Stafford | 27 Jan 1893 | 20-Dec-75 |
| Pentecost | Benjamin Franklin | 21 Jun 1891 | 13-Oct-77 |
| Penzien | Tate Alan | 11-Nov-75 | 21-Nov-75 |
| Pepper | Darci Dene | 25-Aug-62 | 14-Mar-76 |
| Perea | Dora Marie | 01 Nov 19?2 | 15 Jun 19?3 |
| Perkins | Al | 1868 | 21-Aug-35 |
| Perkins | Alfred Darwin | 17-Apr-05 | 21-Apr-97 |
| Perkins | Baby | 20-Aug-67 | 20-Aug-67 |
| Perkins | Tena Marie "Mary" | 13-Apr-13 | 13-Mar-80 |
| Perrin | Charles Edwin | 09 Mar 1879 | 22-Jan-14 |
| Perrin | Delbert Oel "Bert" | 01 Oct 1885 | 1-Feb-14 |
| Perrin | Wilbur Rexford | 16 Feb 1884 | 6-Feb-20 |
| Person | Carl Martin | 1893 | 9-Jul-59 |
| Person | Ellen Elizabeth | 22 Feb 1885 | 31-Aug-30 |
| Person | Martin | 10 Oct 1868 | 7-Jul-41 |
| Persson | John I. | 15 Dec 1895 | 27-Apr-37 |
| Pesicka | Alvin F. | 1-Sep-27 | 4-Dec-97 |
| Peters | Edward E. "Pete" | 12-Apr-17 | 3-Jun-73 |
| Peters | Emery Jess | 03 Nov 1876 | 22-Mar-57 |
| Peters | Hobart Armour | 14-Oct-20 | 8-Jul-91 |
| Peters | Rae Doris | 3-Feb-24 | 20-Jul-84 |
| Peters | Rose Marie | 19 Apr 1892 | 23-Feb-69 |
| Petersdorff | Helen Cress | 06 Jan 1880 | 18-Dec-65 |
| Petersdorff | Martha Louise | 25 Nov 1883 | 28-Sep-70 |
| Petersen | Earl L. | 18-Nov-22 | 28-Jan-83 |
| Petersen | Larry Lee | 31-Jul-32 | 22-Jan-83 |
| Peterson | Alfred Martin | 12 Mar 1892 | 25-Jun-86 |
| Peterson | Anna Marie | 17 Jan 1898 | 21-Sep-62 |
| Peterson | Blanche Eunice Lynch | 11-Feb-06 | 4-Aug-68 |
| Peterson | Carl G. | 09 Sep 1884 | 11-Mar-71 |
| Peterson | Cletus Quinton | 20-Apr-27 | 14-Dec-00 |
| Peterson | Clifford J. | 16 Feb 1892 | 30-Jan-83 |
| Peterson | Delores Mae | 23-Apr-30 | 21-Sep-98 |
| Peterson | Edwin Oliver | 2-Apr-10 | 25-Nov-89 |
| Peterson | Elmer A. | 12-Dec-07 | 14-Mar-66 |
| Peterson | Emil | 28 Dec 1885 | 12-Jan-37 |
| Peterson | Emily Christina | 21 Mar 1868 | 30-Apr-53 |
| Peterson | Fern Dell | 29-Jan-30 | 15-Dec-73 |
| Peterson | Gus | 14 Oct 1863 | 19-Nov-55 |
| Peterson | John C. | 1-Feb-14 | 14-Sep-67 |
| Peterson | John P. | 22 Jan 1886 | 25-Jun-76 |
| Peterson | Judith Yvonne | 3-Dec-57 | 23-Aug-81 |
| Peterson | Laura Christina | 06 Oct 1895 | 22-Apr-67 |
| Peterson | Mildred Mary | 13-Feb-15 | 6-May-79 |
| Peterson | Miles R. | 11-Apr-22 | 15-Jul-98 |
| Peterson | Oscar Levin | 15 Jun 1887 | 24-Apr-48 |
| Peterson | Peter Victor | 27 Dec 1869 | 1-Jul-39 |
| Peterson | Tilda Ottilia | 27 Nov 1898 | 27-Jun-90 |
| Peterson | Vance Wesley | 20-Oct-58 | 9-Jun-82 |
| Petrie | Hilda T. "Malo" | 23-May-08 | 15-Sep-98 |
| Petrie | Leo Fred | 10 Sep 1899 | 6-May-63 |
| Petsch | Donald J. | 27-Sep-27 | 25-Jul-76 |
| Petsch | Dorothy Marie | 31-Jul-06 | 24-Nov-92 |
| Petsch | Jess Ray "Jim" | 28-Jan-25 | 18-Sep-80 |
| Petsch | John Henry | 23 Aug 1893 | 5-Sep-59 |
| Petsch | Reita Ruth | 23-Mar-27 | 8-Apr-73 |
| Petsch | Violet Stella | 5-Jan-07 | 29-Jan-81 |
| Pettijohn | Billy Martin | 13-Sep-57 | 16-Jun-75 |
| Petty | Deloris C. | 30-Jan-21 | 27-Nov-78 |
| Peyton | Lola Maye | 23 Jul 1872 | 19-Sep-51 |
| Peyton | William Theodore | 27 Dec 1872 | 11-Sep-59 |
| Pfeiffer | Harold David | 23-Apr-67 | 8-May-96 |
| Pfeiffer | Harold Roy | 27-Aug-27 | 17-May-92 |
| Pfisterer | Linda Kay | 22-Jul-46 | 22-Jul-46 |
| Pheasant | Ethel H. | 21-Jan-11 | 29-Jan-90 |
| Phelan | Margaret | 19 Feb 1863 | 13-Sep-48 |
| Philburn | Baby Boy | 15-May-39 | 15-May-39 |
| Philburn | Robert W. | 25 Dec 1871 | 9-Mar-52 |
| Philburn | Ruby L. | 13 Aug 1890 | 13-Aug-70 |
| Phillips | Cloy Caroline | 18-Feb-12 | 12-Jun-84 |
| Phillips | Isaac Samuel | 23 Jul 1866 | 2-Jan-34 |
| Phillips | Jasper Laverne | 09 Sep 1899 | 20-Jun-67 |
| Pickelsimer | Obie | 8-Dec-10 | 22-Apr-80 |
| Pickerel | Donald Earl | 24-May-59 | 20-Sep-76 |
| Pickerel | Ernest Cecil | 8-Sep-00 | 22-Jan-57 |
| Pickerel | Helen Minnie | 22-Dec-02 | 3-Nov-80 |
| Pickett | Cecil C. Glenn | 26-Jul-19 | 7-Oct-88 |
| Pickett | Laura Lee | 3-Feb-61 | 23-Mar-80 |
| Pickinpaugh | Dean Allen | 11-Mar-30 | 23-Sep-97 |
| Pickinpaugh | Dorothy Pearl | 13-Mar-09 | 28-Jan-95 |
| Pickinpaugh | Fayetta Beth | 3-Dec-34 | 9-Jul-35 |
| Pickinpaugh | John Nyle | 18-Feb-08 | 18-Dec-88 |
| Pickinpaugh | Michael Reed | 27-May-58 | 21-Jan-59 |
| Pierce | Kenneth Duane | 29-Nov-60 | 29-Nov-60 |
| Pierce | Leander M. | 12 Jan 1856 | 19-Nov-47 |
| Pierce | Lee W. | 10 Dec 1892 | 15-Jul-39 |
| Pierce | Minnie Olivinia | 22 Jun 1864 | 7-Jul-51 |
| Pierson | Beatrice Eva | 9-Nov-06 | 15-Mar-88 |
| Pierson | Charles Oscar | 30-Jul-12 | 7-Mar-87 |
| Pierson | Margaret Ann | 23-May-46 | 23-May-46 |
| Pieters | Howard L., Dr. | 25-Sep-07 | 10-Sep-78 |
| Piggott | John Daniel | 05 Dec 1877 | 2-Mar-69 |
| Piggott | Mabel Marshall | 07 Aug 1889 | 1-Mar-76 |
| Pike | Daniel | 31 Dec 1889 | 19-Apr-65 |
| Pike | Mahala Amy Laher | 13 Dec 1876 | 11-Nov-66 |
| Pimm | Harry | 24 Jul 1883 | 20-Nov-46 |
| Pince | Charles F. | 03 Mar 1898 | 21-Mar-68 |
| Pince | Glen Thomas | 27-May-27 | 9-Jun-57 |
| Pince | Rachel | 2-Sep-93 | 2-Sep-93 |
| Pince | Richard Louis | 12-Nov-25 | 28-Feb-71 |
| Pince | Viola E. | 24 May 1897 | 4-Jan-78 |
| Piner | Charles Charlton | 12 Nov 1876 | 2-Sep-43 |
| Pingetzer | Bonnie Lee | 18-May-07 | 5-Mar-98 |
| Pingetzer | Enid Wagner | 23-Dec-23 | 19-Mar-96 |
| Pingetzer | Ernest Leroy | 17-Jul-34 | 10-Sep-48 |
| Pingetzer | Michael Ernest | 1-Apr-05 | 29-Jul-84 |
| Pingetzer | Michael Lynn | 5-Aug-46 | 27-Dec-99 |
| Pingetzer | Robert M. | 14-Nov-16 | 15-Jun-61 |
| Pinney | Timothy Jo (Twin) | 9-Dec-63 | 11-Dec-63 |
| Pitt | Dianne Marie | 2-Apr-48 | 2-Oct-81 |
| Pitts | John Robert | 9-May-06 | 14-Dec-67 |
| Pliley | Evangaline Ratliff | 3-Apr-06 | 30-Aug-94 |
| Pliley | Ross Davison | 13-Feb-03 | 24-Jun-86 |
| Ploog | Kenneth Richard | 26-Mar-22 | 9-Feb-99 |
| Plummer | Howard Alexander "Cobb" | 16-Feb-00 | 24-Sep-84 |
| Plummer | Lucuius Norman "Lou" | 05 Mar 1887 | 24-Apr-57 |
| Plummer | Willa Harriet Read | 26-Nov-00 | 9-Apr-89 |
| Poffenroth | Phillip | 6-May-10 | 8-Aug-60 |
| Pogue | Earl Ernest | 24 Jul 1877 | 6-Apr-64 |
| Pogue | Maude E. Weiderien Bluett | 21 Jun 1888 | 17-Apr-70 |
| Pogue | Molly Lee | 28 Apr 1877 | 15-Mar-53 |
| Poletti | Carmel A. | 19-Jul-08 | 6-Mar-82 |
| Poletti | Catherine "Katy" | 11-Nov-09 | 26-Feb-70 |
| Polk | William Charles "Bill" | 2-Oct-24 | 13-Jan-91 |
| Pollard | Elizabeth Mae "Lizzie" | 22 Dec 1862 | 28-Feb-42 |
| Pollard | Erma H. Bybee | 7-May-00 | 28-Feb-28 |
| Pollard | Paul B. | 13 Nov 1898 | 4-Apr-56 |
| Pollard | Paul William "Billy Boy" | 6-Jul-30 | 6-Oct-30 |
| Pollock | Ethel Marjorie Shaw | 20-Jun-02 | 27-Apr-71 |
| Pollock | Harold James | 2-Jan-26 | 10-Jun-88 |
| Pollock | Russell D. "Shorty" | 31 Aug 1894 | 20-Sep-67 |
| Poltes | Betty J. Campbell | 19-Sep-23 | 11-Feb-75 |
| Pop | Gladys Emma | 28-Feb-10 | 16-May-91 |
| Pop | John Anton | 16 May 1893 | 4-Sep-85 |
| Pope | Echo Lynn | 7-Aug-89 | 12-Oct-89 |
| Poppleton | Alice Mae Blair | 21-May-11 | 10-Sep-84 |
| Porter | Dorothy | 9-Jan-19 | 2-Dec-87 |
| Porter | Erle F. | 27-Nov-07 | 20-Feb-54 |
| Porter | Gladys A. | 2-Jul-04 | 12-Nov-75 |
| Porter | Martin Lawrence | 16-Apr-93 | 4-May-93 |
| Porter | Pearl Martha | 18-Apr-00 | 5-Mar-83 |
| Porter | Rance C. | 19 Dec 1875 | 4-Jul-54 |
| Porter | Robert | 13 Aug 1888 | 19-Jun-47 |
| Porter | Robert Carroll | 1-Jul-23 | 14-Sep-82 |
| Porter | Steve B. | 14 Feb 1879 | 17-May-65 |
| Portlock | Carrie M. | 02 Apr 1892 | 14-Sep-68 |
| Portlock | Jesse Carl | 7-Jul-42 | 8-Dec-79 |
| Portlock | Jesse Donald | 19-Feb-71 | 10-Nov-97 |
| Portlock | Jesse Jasper | 21 Nov 1889 | 7-Feb-65 |
| Portlock | Lucille Florabelle | 20-Jan-23 | 18-Jan-87 |
| Portz | Frederick Valentine | 22 Feb 1889 | 10-Nov-49 |
| Portz | Janet Odiorne | 7-May-81 | |
| Powell | Jennifer Rose | 16-Apr-86 | 3-Apr-93 |
| Powell | William Eugene | 03 Apr 1869 | 10-May-37 |
| Powers | Ada | 13 Jan 1867 | 28-Oct-38 |
| Powers | Fred | 14-Aug-06 | 9-Jul-49 |
| Powers | Joseph Hill | 15 Sep 1852 | 7-Feb-35 |
| Powers | Karl | 17-Oct-07 | 26-Oct-87 |
| Powers | Lelah Mae | 14-Mar-00 | 27-May-68 |
| Powers | Lora E. | 20-Jul-12 | 10-Oct-88 |
| Powers | William J., Jr. | 8-May-27 | 4-Oct-85 |
| Powers | William Jackson, Sr. | 15 Jul 1895 | 15-Nov-71 |
| Poydack | Joseph H. "Joe" | 1908 | 4-Oct-78 |
| Poydack | Wanda Faye | 15-Mar-13 | 12-Feb-89 |
| Prather | Francis Bruce | 22 Nov 1861 | 23-Sep-29 |
| Prather | Lee Roy, Jr. | 18-Apr-25 | 4-Apr-85 |
| Pratt | Willmont Adelbert "Del" | 10 Jun 1866 | 5-Dec-36 |
| Presgrove | Beulah Mae Marrs | 25-Apr-08 | 29-Nov-98 |
| Presgrove | Donald H. | 28-Sep-03 | 24-Jan-75 |
| Preston | Donna Jean | 27-Jan-34 | 23-Aug-35 |
| Preston | Florence G. | 07 Feb 1890 | 22-Mar-61 |
| Preston | James H. | 26 Oct 1874 | 17-Feb-66 |
| Preston | William Richard | 28-Jan-49 | 28-Jan-49 |
| Price | Charles Logan | 16-Mar-08 | 28-Aug-90 |
| Price | Emma P. | 14 Jun 1890 | 30-Jan-60 |
| Price | Mary Martha | 27-Nov-11 | 12-Sep-26 |
| Price | Merian G. "Gus" | 02 May 1884 | 7-Nov-65 |
| Price | Norman "Bud" | 9-Mar-25 | 19-Sep-00 |
| Priest | Christina | 10-Dec-05 | 1-Feb-44 |
| Priest | Thomas, Sr. | 02 Feb 1899 | 11-Apr-51 |
| Prime | Howard Benjamin | 18-Mar-09 | 26-Sep-87 |
| Prime | Peggy Jean | 15-Nov-41 | 10-Apr-56 |
| Probasco | Albert | 20-Oct-12 | 26-Mar-89 |
| P | |||
| Puckett | Gladys Maxine Runyan | 9-Nov-23 | 11-Oct-86 |
| Puckett | John N. | 06 Jun 1855 | 3-Jan-33 |
| Puckett | Mary B. | 01 Feb 1892 | 7-Dec-81 |
| Puckett | Steven Edward | 30-Mar-21 | 10-Feb-75 |
| Pugh | George Owen, Jr. | 3-Sep-63 | 16-Jan-97 |
| Pulido | Katherine | 9-Aug-38 | 11-Jul-39 |
| Pullen | Shirley Ann | 2-Dec-26 | 28-May-79 |
| Pulver | Gary Neal | 8-Jul-68 | 8-Jul-68 |
| Purdum | Gladys Lourine | 5-May-02 | 9-Jul-71 |
| Purdum | Mabel Loree | 20 Feb 1898 | 20-Aug-29 |
| Purdum | Ray Rell | 01 Jan 1890 | 20-Feb-53 |
| Purdum | Sarah A. | 09 Apr 1870 | 29-Nov-62 |
| Purinton | Herbert H. | 24-Feb-04 | 4-Apr-64 |
| Pursel | Virginia Anna "Ginger" | 23-Aug-30 | 1-Aug-98 |
| Purtell | Thomas Vincent | 27 Jun 1887 | 2-Feb-57 |
| Putnam | Elizabeth Gale | 17-Jun-70 | 17-Jun-70 |
| Pyle | Clinton Roy | 16 Jul 1886 | 24-May-52 |
| Q | |||
| Quarles | Cynthia Louise | Nov-55 | |
| Quarles | Senora E. | 12-Oct-29 | 12-Jan-96 |
![]()